Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
english1to1 - výuka angličtinyhttps://www.english1to1.czSPEAKING IS EASY - obecná a obchodní angličtina, konverzace, děti, maturanti, Cambridge zkoušky.

VRH "B"

datum porodu 13.5.2019

5 psů a 4 feny

 

 

  pohlaví čas  barva porodní váha 2 dny 1 týden 2 týdny 3 týdny 4 týdny 5 týdnů 6 týdnů 7 týdnů    
1. PES 3:20 sv.modrá 700g 820g 1285g  1740g  2520g  3960g  5200g  6840g  8140g  9,4 kg   8 týdnů 
2. FENA 3:55 žlutá 570g 700g  990g  1685g  2480g  3730g  4870g  6250g  7515g  9,5 kg  8 týdnů 
3. PES 4:10 zelená 590g 720g  1075g  1730g  2420g  3770g  4420g  5960g  7100g  8,2 kg  7,5 týdne
4. FENA 4:29 fialová 615g 710g  1050g  1605g  2210g  3480g  4310g  5000g  6045g  8,1 kg   8 týdnů
5. FENA 4:43 červená 555g 700g  1100g  1730g  2365g  3605g  4780g  5730g  7170g  7,3kg 7 týdnů
6. PES 6:05 hnědá 655g 775g  1165g  1660g  2190g  3635g  4520g  5735g  7110g  8 kg 7,5 týdne
7. PES 6:20 černá 690g 855g  1315g  2045g  2785g  4300g  5300g  6640g  8105g  10,4kg   8 týdnů
8. PES 7:38 tm.modrá 580g 675g  1135g  1675g  2405g  3800g  4815g  6070g  7730g  9,7 kg  8 týdnů 
9. FENA 8:17 růžová 570g 685g  1140g  1625g  2570g  3870g  4825g  6060g  7500g  8,4kg  7,5 týdne
sv.modrý    Bady        Jozef Brna, Zazriva, SR
žlutá Borrgie Adela Dvořáková, Jirkov
zelený Bond Romana Tupá, Plzeň
fialová Baffy Ing. Janeček, Velehrádek
červená Bailey Buday Jiří, Velká Hleďsebe
hnědý Bak Dziuba Jindřich, Jáchymov
černý Bas Slovinsko
tm.modrý Bruiser Dušan Dvořák, Planá n/Luž.
růžová Bacardi Olivia Fidyka,Ratingen, Německo